.model 2N2608 PJF (VTO=-2.45 BETA=423.6u BETATCE=-0.5 LAMBDA=15m RD=1 RS=1 CGS=8.37p CGD=6.7p PB=1 IS=222.4f XTI=3 AF=1 FC=0.5 N=1 NR=2 MFG=NSC)
.model 2N2609 PJF (Beta=3.2m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=18.5m Vto=-1.408 Vtotc=-2.5m Is=461.5f Isr=4.402p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=32.54u Vk=393.2 Cgd=6.5p M=278.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=9p Kf=0.2062f Af=1)
.model 2N3329 PJF (Beta=456.9u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=12m Vto=-2.114 Vtotc=-2.5m Is=222.4f Isr=2.177p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=29.8u Vk=400.1 Cgd=7.96p M=482.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=9.94p Kf=0.3107f Af=1)
.model 2N3330 PJF (Beta=502u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=18m Vto=-2.686 Vtotc=-2.5m Is=222.4f Isr=2.177p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=29.8u Vk=400.1 Cgd=7.96p M=482.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=9.94p Kf=0.3107f Af=1)
.model 2N3331 PJF (Beta=380.2u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=25m Vto=-4.449 Vtotc=-2.5m Is=222.4f Isr=2.177p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=29.8u Vk=400.1 Cgd=7.96p M=482.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=9.94p Kf=0.4223f Af=1)
.model 2N3332 PJF (Beta=527.2u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=14m Vto=-2.636 Vtotc=-2.5m Is=222.4f Isr=2.177p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=29.8u Vk=400.1 Cgd=7.96p M=482.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=9.94p Kf=0.1815f Af=1)
.model 2N3369 NJF (Beta=336.2u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=11m Vto=-2.07 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2.8p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.916p Kf=1.214e-003f Af=1)
.model 2N3370 NJF (Beta=766.8u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=9m Vto=-650m Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2.8p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.916p Kf=2.863e-003f Af=1)
.model 2N3458 NJF (Beta=700u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=6m Vto=-3.05 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2.8p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.916p Kf=2.59e-003f Af=1)
.model 2N3459 NJF (Beta=1.265m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4m Vto=-1.4 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2.8p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.916p Kf=4.791e-003f Af=1)
.model 2N3460 NJF (Beta=2.02m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=2m Vto=-550m Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2.8p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.916p Kf=7.722e-003f Af=1)
.model 2N3684 NJF (Beta=348.1u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=11.67m Vto=-3.18 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.083p Kf=1.259e-003f Af=1)
.model 2N3685 NJF (Beta=543.4u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=5.833m Vto=-1.691 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.083p Kf=2.004e-003f Af=1)
.model 2N3686 NJF (Beta=723.7u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=2.333m Vto=-957m Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.083p Kf=2.697e-003f Af=1)
.model 2N3687 NJF (Beta=840u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=1.167m Vto=-510.2m Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.083p Kf=3.146e-003f Af=1)
.model 2N3819 NJF (Beta=1.304m Betatce=-.5 Rd=1 Rs=1 Lambda=2.25m Vto=-3 Vtotc=-2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7u Vk=243.6 Cgd=1.6p M=.3622 Pb=1 Fc=.5 Cgs=2.414p Kf=9.882E-18 Af=1 mfg=Vishay)
.model 2N3820 PJF (Beta=1.271m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=40m Vto=-2.5 Vtotc=-2.5m Is=222.4f Isr=2.177p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=29.8u Vk=400.1 Cgd=13.27p M=482.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=16.58p Kf=0.9166f Af=1)
.model 2N3821 NJF (Beta=1.517m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=2.045m Vto=-846.7m Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=4.627p Kf=1.43e-002f Af=1)
.model 2N3822 NJF (Beta=1.1m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.09m Vto=-1.962 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=4.627p Kf=1.02e-002f Af=1)
.model 2N3823 NJF (Beta=1.17m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4m Vto=-3.3 Vtotc=-2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7 Vk=243.6 Cgd=1.6p M=362.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=2.414p Kf=8.841e-003f Af=1)
.model 2N3824 NJF (Beta=436.4u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=5.333m Vto=-2.139 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=4.627p Kf=3.783e-003f Af=1)
.model 2N3921 NJF (Beta=1.57m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4m Vto=-1.799 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=8.8p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=4.4p Kf=3.392e-002f Af=1)
.model 2N3922 NJF (Beta=1.57m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4m Vto=-1.799 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=8.8p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=4.4p Kf=3.392e-002f Af=1)
.model 2N3954 NJF (Beta=768.3u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.25m Vto=-2.033 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=1.71p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=860f Kf=2.636e-002f Af=1)
.model 2N3954A NJF (Beta=768.3u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.25m Vto=-2.033 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=1.71p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=860f Kf=2.636e-002f Af=1)
.model 2N3955 NJF (Beta=768.3u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.25m Vto=-2.033 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=1.71p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=860f Kf=2.636e-002f Af=1)
.model 2N3955A NJF (Beta=768.3u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.25m Vto=-2.033 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=1.71p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=860f Kf=2.636e-002f Af=1)
.model 2N3956 NJF (Beta=768.3u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.25m Vto=-2.033 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=1.71p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=860f Kf=2.636e-002f Af=1)
.model 2N3957 NJF (Beta=768.3u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.25m Vto=-2.033 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=1.71p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=860f Kf=2.636e-002f Af=1)
.model 2N3958 NJF (Beta=768.3u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.25m Vto=-2.033 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=1.71p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=860f Kf=2.636e-002f Af=1)
.model 2N3966 NJF (Beta=650u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=15m Vto=-4.876 Vtotc=-2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7 Vk=243.6 Cgd=1.6p M=362.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=2.414p Kf=7.589e-003f Af=1)
.model 2N3967 NJF (Beta=754.7u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=3.667m Vto=-2.49 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=3.742p Kf=6.839e-003f Af=1)
.model 2N3967A NJF (Beta=754.7u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=3.667m Vto=-2.49 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=3.742p Kf=6.839e-003f Af=1)
.model 2N3968 NJF (Beta=1.125m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=2.683m Vto=-1.376 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=3.742p Kf=1.045e-002f Af=1)
.model 2N3968A NJF (Beta=1.125m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=2.683m Vto=-1.376 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=3.742p Kf=1.045e-002f Af=1)
.model 2N3969 NJF (Beta=1.57m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=1.5m Vto=-734m Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=3.742p Kf=1.481e-002f Af=1)
.model 2N3969A NJF (Beta=1.57m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=1.5m Vto=-734m Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=3.742p Kf=1.481e-002f Af=1)
.model 2N3970 NJF (Beta=4.032m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=23m Vto=-4.514 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=10.48p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=9.31p Kf=5.318e-002f Af=1)
.model 2N3971 NJF (Beta=6.313m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=13m Vto=-2.598 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=10.48p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=9.31p Kf=8.447e-002f Af=1)
.model 2N3972 NJF (Beta=9.109m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=6m Vto=-1.403 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=10.48p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=9.31p Kf=0.123f Af=1)
.model 2N4084 NJF (Beta=1.57m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4m Vto=-1.799 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=8.8p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=4.4p Kf=3.392e-002f Af=1)
.model 2N4085 NJF (Beta=1.57m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4m Vto=-1.799 Vtotc=-2.5m Is=24.55f Isr=240.1f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=764.7u Vk=267.7 Cgd=8.8p M=500m Pb=1 Fc=500m Cgs=4.4p Kf=3.392e-002f Af=1)
.model 2N4091 NJF (Beta=2.658m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=11m Vto=-5.743 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=7.94p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=7.06p Kf=3.443e-002f Af=1)
.model 2N4092 NJF (Beta=4.032m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=10m Vto=-2.933 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=7.94p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=7.06p Kf=5.318e-002f Af=1)
.model 2N4093 NJF (Beta=5.695m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=8m Vto=-1.989 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=7.94p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=7.06p Kf=7.598e-002f Af=1)
.model 2N4117 NJF (Beta=0.033m Betatce=-0.5 Vto=-1.2 Vtotc=-2.5m Lambda=13m Is=5.261f Xti=3 Isr=51.03f Nr=2 N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=3.94p Cgs=4.93p Fc=0.5 Vk=90.45 M=435.9m Pb=1 Kf=45610f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4117A NJF (Beta=0.56m Betatce=-0.5 Vto=-1.209 Vtotc=-2.5m Lambda=7.5m Is=4.477f Xti=3 Isr=43.76f Nr=2 Alpha=18010u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=4.49p Cgs=4.49p Fc=0.5 Vk=350.6 M=435.9m Pb=1 Kf=30820f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4118 NJF (Beta=0.05258m Betatce=-0.5 Vto=-1.732 Vtotc=-2.5m Lambda=15m Is=5.261f Xti=3 Isr=51.03f Nr=2 Alpha=0.7979u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=3.94p Cgs=4.93p Fc=0.5 Vk=90.45 M=435m Pb=1 Kf=76700f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4118A NJF (Beta=0.095m Betatce=-0.5 Vto=-1.299 Vtotc=-2.5m Lambda=7.5m Is=4.477f Xti=3 Isr=43.76f Nr=2 Alpha=18010u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=4.49p Cgs=4.49p Fc=0.5 Vk=350.6 M=435.9m Pb=1 Kf=76700f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4119 NJF (Beta=0.068m Betatce=-0.5 Vto=-2.536 Vtotc=-2.5m Lambda=19m Is=5.261f Xti=3 Isr=51.03f Nr=2 Alpha=0.7979u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=3.94p Cgs=4.93p Fc=0.5 Vk=90.45 M=435m Pb=1 Kf=101800f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4119A NJF (Beta=0.022m Betatce=-0.5 Vto=-4.5 Vtotc=-2.5m Lambda=10m Is=4.477f Xti=3 Isr=43.76f Nr=2 Alpha=18010u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=4.49p Cgs=4.49p Fc=0.5 Vk=350.6 M=435.9m Pb=1 Kf=101800f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4220 NJF (Beta=819.8u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=3.266m Vto=-1.195 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=4.627p Kf=7.47e-003f Af=1)
.model 2N4220A NJF (Beta=819.8u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=3.266m Vto=-1.195 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=4.627p Kf=7.47e-003f Af=1)
.model 2N4221 NJF (Beta=726.3u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.15m Vto=-2.139 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=4.627p Kf=6.564e-003f Af=1)
.model 2N4221A NJF (Beta=726.3u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=4.15m Vto=-2.139 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=4.627p Kf=6.564e-003f Af=1)
.model 2N4222 NJF (Beta=436.4u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=5.333m Vto=-4.1 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=4.627p Kf=3.783e-003f Af=1)
.model 2N4222A NJF (Beta=436.4u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=5.333m Vto=-4.1 Vtotc=-2.5m Is=181.3f Isr=1.747p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=2.543u Vk=152.2 Cgd=4p M=311.4m Pb=500m Fc=500m Cgs=4.627p Kf=3.783e-003f Af=1)
.model 2N4223 NJF (Beta=1.04m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=5.5m Vto=-3.05 Vtotc=-2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7 Vk=243.6 Cgd=1.6p M=362.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=2.414p Kf=7.839e-003f Af=1)
.model 2N4224 NJF (Beta=1.04m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=5.5m Vto=-3.12 Vtotc=-2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7 Vk=243.6 Cgd=1.6p M=362.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=2.414p Kf=7.839e-003f Af=1)
.model 2N4338 NJF (Beta=0.781m Betatce=-0.5 Vto=-.6606 Vtotc=-2.5m Lambda=1.167m Is=114.5f Xti=3 Isr=1091f Nr=2 Alpha=506.8u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=2.8p Cgs=2.916p Fc=0.5 Vk=251.7 M=227m Pb=0.5 Kf=29180f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4339 NJF (Beta=555.8u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=3.5m Vto=-1.218 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2.8p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.916p Kf=2.052e-003f Af=1)
.model 2N4340 NJF (Beta=471u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=7m Vto=-2.001 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2.8p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.916p Kf=1.727e-003f Af=1)
.model 2N4341 NJF (Beta=387.1u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=14m Vto=-3.336 Vtotc=-2.5m Is=114.5f Isr=1.091p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=506.8u Vk=251.7 Cgd=2.8p M=227.1m Pb=500m Fc=500m Cgs=2.916p Kf=1.407e-003f Af=1)
.model 2N4381 PJF (Beta=2.658m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=15m Vto=-1.8 Vtotc=-2.5m Is=222.4f Isr=2.177p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=29.8u Vk=400.1 Cgd=6.61p M=482.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=8.26p Kf=1.17f Af=1)
.model 2N4391 NJF (Beta=3.084m Betatce=-0.5 Vto=-5.27 Vtotc=-2.5m Lambda=17.5m Is=205.2f Xti=3 Isr=1988f Nr=2 Alpha=20.98u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=5.35p Cgs=4.76p Fc=0.5 Vk=123.7 M=407m Pb=1 Kf=40230f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4392 NJF (Beta=5.816m Betatce=-0.5 Vto=-2.808 Vtotc=-2.5m Lambda=12m Is=205.2f Xti=3 Isr=1988f Nr=2 Alpha=20.98u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=4.83p Cgs=4.29p Fc=0.5 Vk=123.7 M=407m Pb=1 Kf=77640f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4393 NJF (Beta=9.109m Betatce=-0.5 Vto=-1.422 Vtotc=-2.5m Lambda=6m Is=205.2f Xti=3 Isr=1988f Nr=2 Alpha=20.98u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=4.57p Cgs=4.06p Fc=0.5 Vk=123.7 M=407m Pb=1 Kf=12300f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4416 NJF (Beta=0.989m Betatce=-0.5 Vto=-3.07 Vtotc=-2.5m Lambda=5.5m Is=33.57f Xti=3 Isr=322.4f Nr=2 Alpha=311.7u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=1.6p Cgs=2.414p Fc=0.5 Vk=243.6 M=362m Pb=1 Kf=74450f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
.model 2N4416A NJF (Beta=989.4u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=5.5m Vto=-3.06 Vtotc=-2.5m Is=33.57f Isr=322.4f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=311.7 Vk=243.6 Cgd=1.6p M=362.2m Pb=1 Fc=500m Cgs=2.414p Kf=7.445e-003f Af=1)
.model 2N4856 NJF (Beta=3.084m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=11m Vto=-5.517 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=15.92p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=14.16p Kf=4.023e-002f Af=1)
.model 2N4856A NJF (Beta=3.084m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=11m Vto=-5.517 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=5.71p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=5.07p Kf=4.023e-002f Af=1)
.model 2N4857 NJF (Beta=6.313m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=9.5m Vto=-3.05 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=15.92p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=14.16p Kf=8.447e-002f Af=1)
.model 2N4857A NJF (Beta=6.313m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=9.5m Vto=-3.05 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=5.34p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=4.74p Kf=8.447e-002f Af=1)
.model 2N4858 NJF (Beta=7.646m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=8m Vto=-2.387 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=15.92p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=14.16p Kf=0.1028f Af=1)
.model 2N4858A NJF (Beta=7.646m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=8m Vto=-2.387 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=5.34p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=4.74p Kf=0.1028f Af=1)
.model 2N4859 NJF (Beta=3.084m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=12m Vto=-5.431 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=15.92p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=14.16p Kf=4.023e-002f Af=1)
.model 2N4859A NJF (Beta=3.084m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=12m Vto=-5.431 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=5.71p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=5.07p Kf=4.023e-002f Af=1)
.model 2N4860 NJF (Beta=6.313m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=10m Vto=-2.998 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=15.92p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=14.16p Kf=8.447e-002f Af=1)
.model 2N4860A NJF (Beta=6.313m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=10m Vto=-2.998 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=5.34p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=4.74p Kf=8.447e-002f Af=1)
.model 2N4861 NJF (Beta=8.362m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=8m Vto=-2.308 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=15.92p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=14.16p Kf=0.1127f Af=1)
.model 2N4861A NJF (Beta=8.362m Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=8m Vto=-2.308 Vtotc=-2.5m Is=205.2f Isr=1.988p N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=20.98u Vk=123.7 Cgd=5.34p M=406.9m Pb=1 Fc=500m Cgs=4.74p Kf=0.1127f Af=1)
.model 2N4867 NJF (Beta=609.1u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=7m Vto=-1.145 Vtotc=-2.5m Is=29.04f Isr=281.9f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=698u Vk=270.4 Cgd=8p M=360.1m Pb=1 Fc=500m Cgs=12p Kf=4.832e-002f Af=1)
.model 2N4867A NJF (Beta=609.1u Betatce=-500m Rd=1 Rs=1 Lambda=7m Vto=-1.145 Vtotc=-2.5m Is=29.04f Isr=281.9f N=1 Nr=2 Xti=3 Alpha=698u Vk=270.4 Cgd=8p M=360.1m Pb=1 Fc=500m Cgs=12p Kf=5.415e-003f Af=1)
